Veel wielerliefhebbers zullen ook de interessante gedeeltes van het parcours willen kennen om de wedstrijd “ live“ te kunnen volgen. Wij geven gemakshalve enkele tips.
Adres: Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein
Tijd: 10:00 uur NIEUWELINGEN | 13:45 uur JUNIOREN
Omschrijving:
Conform traditie vertrekken de categorieën Nieuwelingen en Junioren vanaf het Gemeentehuis van STEIN. Dat is dan ook direct onze 1e hotspot om de wedstrijd vanaf het begin te kunnen volgen. Hier worden de deelnemers voorgesteld (in elke categorie minimaal 150 coureurs) en wordt het startschot gegeven voor de eerste geneutraliseerde kilometers. De start is geneutraliseerd om de begeleidende karavaan van volgwagens de mogelijkheid te geven om hun juiste plaats veilig in te kunnen nemen.
Adres: Snijdersberg, Geulle
Omschrijving:
In de gemeente GEULLE vindt de 1e beklimming binnen de route plaats, de Snijdersberg. Aanmoedigen is toegestaan, duwen helaas niet. Dé ideale plaats om de wedstrijd te volgen, zeker als de koelbox goed is gevuld.
Adres: Slingerberg in Geulle
Omschrijving:
De Slingerberg staat ook op het menu, maar dan wel via de makkelijke kant -de afdaling- waar de renners zich met 70 km per uur naar beneden storten.
Adres: Maasberg in Elsloo
Omschrijving:
De perfecte plek voor een prachtige foto. Boven aan de met kasseien geplaveide Maasberg is een perfecte plek om unieke kiekjes te maken. Over de kasseien of door het gootje…
Adres: Raadhuisstraat in Elsloo
Omschrijving:
Het publiek op en langs de lange uitloop van de Maasberg vindt de finishlijn getrokken recht voor het voormalige gemeentehuis en (voor de genieter) aan de overkant vanaf een fraai terras. Hier schijnt men ook lentebock te schenken…
Tijd | Plaats | Afgel. | Tussen | Routebeschrijving | NR |
10:23 | Elsloo | 0,0 | 0,0 | Finishlijn Raadhuisstraat, t.h.v. hotel 't Raodhoes | 1 |
0,1 | 0,1 | Linksaf Schoolstraat | 2 | ||
0,2 | 0,1 | Linksaf Julianastraat | 3 | ||
0,6 | 0,4 | Links brug over Kanaal | 4 | ||
1,0 | 0,4 | Links Westelijike kanaalweg | 5 | ||
Geulle ad Maas | 4,2 | 3,2 | Rechtdoor Kuiperstraat/Kerkplein | 6 | |
10:30 | 4,6 | 0,4 | Passage kasteel en linksaanhouden Geulderlei/Brugweg | 7 | |
5,1 | 0,5 | Brug over kanaal Brugweg/Essendijk | 8 | ||
Geulle | 5,8 | 0,7 | Einde weg linksaf Hulserstraat | 9 | |
5,9 | 0,1 | Rechtsaf Poortweg | 10 | ||
6,0 | 0,1 | Tunneltje links passeren en linksaf | 11 | ||
6,1 | 0,1 | Beklimming Snijdersberg (GPM) | 12 | ||
6,4 | 0,3 | Top klim rechtdoor | 13 | ||
6,7 | 0,3 | Einde weg links afdaling Hussenbergstraat | 14 | ||
10:34 | 7,3 | 0,6 | Afdaling Slingerberg | 15 | |
8,3 | 1,0 | Voet Slingerberg, rechts Broekhoven | 16 | ||
8,6 | 0,3 | Rechts, Oostelijke Kanaalweg | 17 | ||
10:40 | 10,6 | 2,0 | Beklimming Maasberg (GPM) | 18 | |
Elsloo | 10,9 | 0,3 | Links aanhouden, Raadhuisstraat | 19 | |
10:40 | 11,0 | 0,1 | Passage Finishlijn t.h.v. hotel 't Raodhoes | 20 |
Totaal aantal ronden: 8 (Let op! Bij eerste passage finishlijn nog 7 ronden)
Totaal kilometers: 1x 10,8 km + 7x 11 km = 87,8 km
Start om 10:15 uur
Aankomst omstreeks 35 km/u: 12:45 uur
Permanence: Vivaldi
Bevoorrading: In overleg met jury
Bergklassement: Maasberg – Snijdersberg
Was/kleedruimte: Gymnastiekzaal Kerensheide
Tijd | Plaats | Afgel. | Tussen | Routebeschrijving | NR |
10:15 | Stein | 0 | 0 | Start, Parkeerterrein gemeentehuis Stein | 1 |
0 | 0 | Stadhouderslaan | 2 | ||
0,8 | 0,8 | Rotonde links Heerstraat zuid | 3 | ||
1,6 | 0,8 | Rechts Den Hoekstraat, voor kapel rechtsaanhouden | 4 | ||
Elsloo | 1,8 | 0,2 | Via Scharberg naar Elsloo | 5 | |
2,1 | 0,3 | Einde Neutralisatie / Start | 6 | ||
3,6 | 1,5 | Rechts brug over Kanaal | 7 | ||
10:20 | 4 | 0,4 | Na brug linksaf Westelijke kanaalweg | 8 | |
10:23 | Elsloo | 10,8 | 10,8 | 1e passage finishlijn, Raadhuisstraat, t.h.v. hotel 't Raodhoes | 9 |
Tijd | Plaats | Afgel. | Tussen | Routebeschrijving | NR |
14:18 | Elsloo | 0,0 | 0,0 | Finishlijn Raadhuisstraat, t.h.v. hotel 't Raodhoes | 1 |
0,1 | 0,1 | Linksaf Schoolstraat | 2 | ||
0,2 | 0,1 | Linksaf Julianastraat | 3 | ||
0,6 | 0,4 | Links brug over Kanaal | 4 | ||
1,0 | 0,4 | Links Westelijike kanaalweg | 5 | ||
Geulle ad Maas | 4,2 | 3,2 | Rechtdoor Kuiperstraat/Kerkplein | 6 | |
14:25 | 4,6 | 0,4 | Passage kasteel en linksaanhouden Geulderlei/Brugweg | 7 | |
5,1 | 0,5 | Brug over kanaal Brugweg/Essendijk | 8 | ||
Geulle | 5,8 | 0,7 | Einde weg linksaf Hulserstraat | 9 | |
5,9 | 0,1 | Rechtsaf Poortweg | 10 | ||
6,0 | 0,1 | Tunneltje links passeren en linksaf | 11 | ||
6,1 | 0,1 | Beklimming Snijdersberg (GPM) | 12 | ||
6,4 | 0,3 | Top klim rechtdoor | 13 | ||
6,7 | 0,3 | Einde weg links afdaling Hussenbergstraat | 14 | ||
14:29 | 7,3 | 0,6 | Afdaling Slingerberg | 15 | |
8,3 | 1,0 | Voet Slingerberg, rechts Broekhoven | 16 | ||
8,6 | 0,3 | Rechts, Oostelijke Kanaalweg | 17 | ||
14:35 | 10,6 | 2,0 | Beklimming Maasberg (GPM) | 18 | |
Elsloo | 10,9 | 0,3 | Links aanhouden, Raadhuisstraat | 19 | |
14:35 | 11,0 | 0,1 | Passage Finishlijn t.h.v. hotel 't Raodhoes | 20 |
Totaal aantal ronden: 11 (Let op! Bij eerste passage finishlijn nog 10 ronden)
Totaal kilometers: 1x 10,8 km + 10x 11 km = 120,8 km
Start om 14:00 uur
Aankomst omstreeks 35 km/u: 17:25 uur
Permanence: Vivaldi
Bevoorrading: 4e – 5e en 6e ronde in Julianastraat te Elsloo
Bergklassement: Maasberg – Snijdersberg
Was/kleedruimte: Gymnastiekzaal Kerensheide
Tijd | Plaats | Afgel. | Tussen | Routebeschrijving | NR |
14:00 | Stein | 0 | 0 | Start, Parkeerterrein gemeentehuis Stein | 1 |
0 | 0 | Stadhouderslaan | 2 | ||
0,8 | 0,8 | Rotonde links Heerstraat zuid | 3 | ||
1,6 | 0,8 | Rechts Den Hoekstraat, voor kapel rechtsaanhouden | 4 | ||
Elsloo | 1,8 | 0,2 | Via Scharberg naar Elsloo | 5 | |
2,1 | 0,3 | Einde Neutralisatie / Start | 6 | ||
14:05 | 3,6 | 1,5 | Rechts brug over Kanaal | 7 | |
14:05 | Elsloo | 4,0 | 0,4 | Na brug linksaf Westelijke kanaalweg | 8 |
14:18 | Elsloo | 10,8 | 10,8 | 1e passage finishlijn, Raadhuisstraat, t.h.v. hotel 't Raodhoes | 9 |
Kijk voor de gedetailleerde routebeschrijving op de desktopversie van de Ronde van Limburg website of download de Technische Gids via de bovenstaande balk (ook mobiel beschikbaar).