WEDSTRIJDGEGEVENS 2019 | |
Start/finish | Parkeerplaats gemeentehuis Stein / Hubertusstraat Genhout |
Start | 12.20 uur |
Finish | ca. 17.00 uur |
Afstand | 178,7 km |
Bevoorrading | Rijksweg Vilt |
Tourkanaal | Frequentie 155.9375 Mhz |
Koersdirectie | Roy Packbier |
PEPr COMPANY | Withuisveld 8, 6226 NV Maastricht Tel: +31 (0)43 203 0014 |
ALGEMENE INLICHTINGEN 2019 | |
Permanence 09.00u - 12.30u | Zalencentrum Vivaldi | Dieterenstraat 7, 6171 JK Stein, Tel: +31 (0)46 433 8476 |
Permanence 17.00u - 18.30u | Jean Nijsten Sportpark | Op Den Hoogen Boom 61, 6191 PE Genhout |
Kleed- en wasgelegenheid 14.00u - 18.00u | Jean Nijsten Sportpark | Op Den Hoogen Boom 61, 6191 PE Genhout |
Anti doping controle | Jean Nijsten Sportpark | Op Den Hoogen Boom 61, 6191 PE Genhout |
Hospitality ruimte | Gemeenschapshuis ’t Trefpunt | Pastoor Lippertsplein 1, 6191 NZ Genhout |
Medische ondersteuning | Stichting Sportdokters | Engelsdalstraat 27, 6277 NG Slenaken T: 0031 (0)6 29 05 45 74, info@sportdokters.nl, www.sportdokters.nl |
JURYSAMENSTELLING 2019 | |
Vz. Wedstrijdleider | Wilfred Haan |
Wedstrijdcomm. 2 | Jasper Vermazen |
Wedstrijdcomm. 3 | Armand van Mulken |
Ass. Wedstr. leider | Roel Close |
Aankomstrechter | Stan Cordang |
Commissaris 1 | Joris Smitsmans |
Comm. Bezemwagen | Wiel Senden |
Comm. Rugnrs. / Computerverwerking | Sjaco Westdorp |
Microfonist | Rien van Horik |
Motorordonnance | Jeroen Remmel |
Motorrijder | Ruud Ortmans |
Motorrijder Jury | John Teheux |
Videofinish / Tijdwaarnemer | Honore Pieters |
Consul Limburg | Jack Theunissen |